Als zelfstandige in een creatief beroep is jouw inkomen direct verbonden aan jouw vermogen om te creëren, met je handen, je ogen, je hoofd. Een burn-out, RSI of andere klacht die je maanden aan de kant zet, raakt niet alleen je portfolio. Het raakt je praktijk, je klanten, je reputatie en je bankrekening.
Een AOV is voor creatieve zzp’ers in de meeste gevallen goed te regelen en relatief goedkoop. Maar de gezondheidsverklaring is ook hier het moment waarop het spannend wordt, met name als er een psychische voorgeschiedenis is of als RSI-klachten al in het dossier staan. Dit is de centrale overzichtspagina voor AOV in de creatieve sector.
AOV voor creatieve beroepen: lage premie, reëele risico’s
Creatieve professionals worden door verzekeraars doorgaans ingedeeld in risicoklasse 1 of 2, gunstige categorieën met lage premies. Maar burn-out in creatieve sectoren is een reëel en relatief frequent fenomeen. En RSI door intensief schermwerk, muisgebruik of instrumentspelen is een erkend beroepsrisico dat bij de gezondheidsverklaring zwaar weegt.
Overzicht: AOV per creatief beroep
Bekijk hieronder de risicoklasse en aandachtspunten per creatief beroep.
| Beroep | Waar moet je op letten | Pagina |
|---|---|---|
| AOV voor Modellenbureau | Modellenbureau eigenaars worden ingedeeld in risicoklasse 2. | Meer weten? Bekijk onze speciale pagina over AOV voor modellenbureau |
| AOV voor Cultuuradviesbureau | Cultuuradviseurs worden ingedeeld in risicoklasse 2. | Meer weten? Bekijk onze speciale pagina over AOV voor cultuuradviesbureau |
| AOV voor Branding specialist | Branding specialists worden ingedeeld in risicoklasse 2. | Meer weten? Bekijk onze speciale pagina over AOV voor branding specialist |
| AOV voor Art director | Art directors worden ingedeeld in risicoklasse 2. | Meer weten? Bekijk onze speciale pagina over AOV voor art director |
| AOV voor Videomaker | Videomakers worden ingedeeld in risicoklasse 2. | Meer weten? Bekijk onze speciale pagina over AOV voor videomaker |
| AOV voor Journalist | Journalists worden ingedeeld in risicoklasse 2. | Meer weten? Bekijk onze speciale pagina over AOV voor journalist |
| AOV voor Tekstschrijver | Tekstschrijvers worden ingedeeld in risicoklasse 1. | Meer weten? Bekijk onze speciale pagina over AOV voor tekstschrijver |
| AOV voor Regisseur | Regisseurs worden ingedeeld in risicoklasse 2. | Meer weten? Bekijk onze speciale pagina over AOV voor regisseur |
| AOV voor Muzikant | Muzikants worden ingedeeld in risicoklasse 2. | Meer weten? Bekijk onze speciale pagina over AOV voor muzikant |
| AOV voor Architect | Architects worden ingedeeld in risicoklasse 3. | Meer weten? Bekijk onze speciale pagina over AOV voor architect |
| AOV voor Copywriter | Copywriters worden ingedeeld in risicoklasse 1. | Meer weten? Bekijk onze speciale pagina over AOV voor copywriter |
| AOV voor Modeontwerper | Modeontwerpers worden ingedeeld in risicoklasse 2. | Meer weten? Bekijk onze speciale pagina over AOV voor modeontwerper |
| AOV voor Content creator | Content creators worden ingedeeld in risicoklasse 2. | Meer weten? Bekijk onze speciale pagina over AOV voor content creator |
| AOV voor Stylist | Stylists worden ingedeeld in risicoklasse 2. | Meer weten? Bekijk onze speciale pagina over AOV voor stylist |
| AOV voor Interieurontwerper | Interieurontwerpers worden ingedeeld in risicoklasse 2. | Meer weten? Bekijk onze speciale pagina over AOV voor interieurontwerper |
| AOV voor Animator | Animators worden ingedeeld in risicoklasse 2. | Meer weten? Bekijk onze speciale pagina over AOV voor animator |
| AOV voor Illustrator | Illustrators worden ingedeeld in risicoklasse 2. | Meer weten? Bekijk onze speciale pagina over AOV voor illustrator |
| AOV voor Webdesigner | Webdesigners worden ingedeeld in risicoklasse 2. | Meer weten? Bekijk onze speciale pagina over AOV voor webdesigner |
| AOV voor Grafisch ontwerper | Grafisch ontwerpers worden ingedeeld in risicoklasse 2. | Meer weten? Bekijk onze speciale pagina over AOV voor grafisch ontwerper |
| AOV voor Videograaf | Videograafs worden ingedeeld in risicoklasse 2. | Meer weten? Bekijk onze speciale pagina over AOV voor videograaf |
| AOV voor Fotograaf | Fotografen worden door verzekeraars doorgaans ingedeeld in risicoklasse 2. Het werk is licht lichamelijk (sjouwen van apparatuur) en mentaal uitdagend. | Meer weten? Bekijk onze speciale pagina over AOV voor fotograaf |
Eerder afgewezen of complicaties verwacht?
Voor creatieve zzp’ers met een psychische voorgeschiedenis of RSI-klachten zijn er altijd opties. Gebruik de beslisboom AOV afgewezen als startpunt, of vraag direct de gratis kansanalyse aan. Norbert Bakker (AOV-specialist, AFM-geregistreerd adviseur onder nummer AFM 12050390, 30+ jaar ervaring) beoordeelt jouw situatie persoonlijk.
Disclaimer: De premies op deze pagina zijn indicatief en gebaseerd op marktgemiddelden. Jouw situatie en het acceptatiebeleid van de verzekeraar bepalen de definitieve voorwaarden.
AOV in andere beroepssectoren
Werk je in een andere sector? Bekijk de AOV-informatie voor jouw vakgebied: